|
|
|
|
| 199,900 | P1 | 2011 | 1400 cc | A1 |
Audi - أودي
|  |
| 230,000 | P1 | 2011 | 1400 cc | A3 |
| |
| 245,000 | P2 | 2011 | 1400 cc | A1 |
| |
| 299,000 | P1 | 2011 | 1800 cc | A4 |
| |
| 309,000 | P1-Metallic | 2011 | 1800 cc | A4 |
| |
| 510,000 | P1 | 2011 | 2000 cc | Q5 |
| |
| 570,000 | P1 | 2011 | 2000 cc | A5 Sport back |
| |
| 595,000 | P2 | 2011 | 2000 cc | Q5 |
| |
| 610,000 | P1 | 2011 | 2000 cc | A5 Coupe |
| |
| 735,000 | P1 | 2011 | 2000 cc | A5 Cabriole |
| |
| 1,080,000 | | 2011 | 3000 cc | Q7 |
| |
| 1,180,000 | | 2011 | 3000 cc | Q7 |
| |
| 209,000 | Non-Metallic | 2011 | 1600 cc | 116i |
BMW - بي إم دابليو
|  |
| 214,000 | Metallic | 2011 | 1600 cc | 116i |
| |
| 239,900 | Premium | 2011 | 1600 cc | 316i |
| |
| 244,900 | Premium - Metalic | 2011 | 1600 cc | 316i |
| |
| 263,000 | Premium Plus | 2011 | 1600 cc | 316i |
| |
| 263,000 | Sport | 2011 | 1600 cc | 316i |
| |
| 268,000 | Premium Plus - Metalic | 2011 | 1600 cc | 316i |
| |
| 268,000 | Sport - Metallic | 2011 | 1600 cc | 316i |
| |
| 289,000 | أوتوماتيك جميع الكماليات | 2011 | 2000 cc | 318i |
| |
| 289,000 | Non-Metallic | 2011 | 1600 cc | 316C |
| |
| 294,000 | Metallic | 2011 | 1600 cc | 316C |
| |
| 335,000 | أوتوماتيك جميع الكماليات | 2011 | 3000 cc | X1 |
| |
| 365,000 | Exclusive Edition | 2011 | 2000 cc | 320i |
| |
| 409,000 | أوتوماتيك جميع الكماليات | 2011 | 3000 cc | 330i |
| |
| 450,000 | Performance | 2011 | 3000 cc | 330i |
| |
| 475,000 | Business | 2011 | 3000 cc | X3 |
| |
| 515,000 | Comfort | 2011 | 3000 cc | X3 |
| |
| 525,000 | أوتوماتيك جميع الكماليات | 2011 | 2500 cc | 523i |
| |
| 665,000 | أوتوماتيك جميع الكماليات | 2011 | 3000 cc | 528i |
| |
| 765,000 | أوتوماتيك جميع الكماليات | 2011 | 3000 cc | 535i |
| |
| 1,079,000 | أوتوماتيك جميع الكماليات | 2011 | 3000 cc | 740Li |
| |
| 1,350,000 | أوتوماتيك جميع الكماليات | 2011 | 4400 cc | 750Li |
| |
| 71,900 | GLS مانيوال | 2011 | 1500 cc | FRV |
Brilliance - بريليانس
|  |
| 71,900 | GL مانيوال | 2011 | 1500 cc | FSV |
| |
| 76,900 | GLS مانيوال | 2011 | 1500 cc | FSV |
| |
| 83,900 | أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | FSV |
| |
| 99,900 | مانيوال جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | Splendor |
| |
| 134,900 | أوتوماتيك - Modern | 2011 | 2000 cc | Galena |
| |
| 146,900 | أوتوماتيك Luxury | 2011 | 2000 cc | Galena |
| |
| 152,000 | Exclusive أوتوماتيك | 2011 | 2000 cc | Galena |
| |
| 41,900 | باورسترينج | 2011 | 1000 cc | F0 |
BYD - بي واي دي
|  |
| 66,900 | مانيوال | 2011 | 1600 cc | F3 |
| |
| 79,900 | أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | F3 |
| |
| 39,900 | Stander | 2011 | 1300 cc | Benni |
CHANA - شانا
|  |
| 41,900 | مانيوال | 2011 | 1300 cc | Benni |
| |
| 44,500 | ABS - EBD - جميع الكماليات | 2011 | 1300 cc | Benni |
| |
| 63,900 | Stander | 2010 | 1600 cc | V101 |
| |
| 67,900 | Luxe | 2010 | 1600 cc | V101 |
| |
| 72,900 | Sport | 2010 | 1600 cc | V101 |
| |
| 56,750 | | 2011 | 1000 cc | سبارك لايت |
CHEVROLET - شيفروليه
|  |
| 66,500 | | 2011 | 1500 cc | لانوس |
| |
| 71,990 | | 2011 | 1000 cc | سبارك |
| |
| 75,490 | | 2011 | 1500 cc | أفيو |
| |
| 90,500 | | 2011 | 1600 cc | أوبترا |
| |
| 114,900 | | 2011 | 1600 cc | كروز - CRUZE |
| |
| 268,900 | | 2011 | 3200 cc | كابتيفا |
| |
| 115,800 | مانيوال | 2011 | 1400 cc | C3 |
Citroën - سيتروين
|  |
| 118,800 | مانيوال | 2011 | 1600 cc | C4 |
| |
| 119,000 | BT | 2011 | 1400 cc | C3 |
| |
| 128,800 | C-C مانيوال | 2011 | 1600 cc | Berlingo |
| |
| 135,800 | أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | C4 |
| |
| 138,800 | PS اوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | C4 |
| |
| 142,800 | TD SX Coupe | 2011 | 1600 cc | C4 |
| |
| 145,800 | PS اوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | C4 Coupe |
| |
| 148,800 | BT-PS أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | C4 Coupe |
| |
| 149,000 | | 2011 | 1600 cc | C3 |
| |
| 158,800 | Pluriel أوتوماتيك | 2011 | 1400 cc | C3 |
| |
| 170,000 | | 2011 | 1600 cc | DS3 |
| |
| 218,000 | أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | C5 |
| |
| 308,800 | أوتوماتيك 7 راكب | 2011 | 2000 cc | C4 Grand Picasso |
| |
| 428,000 | Exclusive أوتوماتيك | 2011 | 2000 cc | C5 |
| |
| 89,900 | GL أوتوماتيك | 2011 | 1300 cc | سيريون |
DAIHATSU - دايهاتسو
|  |
| 95,500 | GLX أوتوماتيك | 2011 | 1300 cc | سيريون |
| |
| 98,500 | Sport package أوتوماتيك | 2011 | 1500 cc | سيريون |
| |
| 121,500 | G بلاتينوم | 2011 | 1500 cc | تيريوس - Terios |
| |
| 127,400 | GX بلاتينوم | 2010 | 1500 cc | Terios |
| |
| 130,500 | ليمتد GX بلاتينوم | 2011 | 1500 cc | Terios |
| |
| 142,000 | E3 أوتوماتيك | 2011 | 1500 cc | Terios |
| |
| 151,000 | GL أوتوماتيك | 2011 | 1500 cc | Grand Terios |
| |
| 154,000 | VXR بلاتينوم | 2011 | 1500 cc | Terios |
| |
| 154,900 | ليمتد GL أوتوماتيك | 2011 | 1500 cc | Grand Terios |
| |
| 163,900 | GLX أوتوماتيك | 2011 | 1500 cc | Grand Terios |
| |
| 166,900 | ليمتد GXL أوتوماتيك | 2011 | 1500 cc | Grand Terios |
| |
| 325,000 | | 2011 | 5700 cc | RAM 1500 |
DODGE - دودج
|  |
| 60,000 | مانيوال جميع الكماليات | 2011 | 1300 cc | كلاسيك |
Explosion - اكس بلوجن
|  |
| 65,000 | مانيوال جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | كلاسيك |
| |
| 70,000 | مانيوال جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | II |
| |
| 72,000 | أوتوماتيك جميع الكماليات | 2011 | 1300 cc | II |
| |
| 59,900 | هاتشباك | 2011 | 1500 cc | فيتا |
FAW - فاو
|  |
| 64,900 | سيدان - مانيوال | 2011 | 1500 cc | فيتا |
| |
| 72,000 | سيدان - أوتوماتيك | 2011 | 1500 cc | فيتا |
| |
| 110,000 | أوتوماتيك | 2011 | 1500 cc | بسترن - Besturn |
| |
| 4,250,000 | | 2011 | 4300 cc | California |
Ferrari - فيراري
|  |
| 4,890,000 | | 2011 | 4500 cc | 458 |
| |
| 68,500 | مانيوال جميع الكماليات | 2011 | 1300 cc | Punto Classic |
FIAT - فيات
|  |
| 72,500 | B | 2011 | 1400 cc | Albea |
| |
| 77,500 | H | 2011 | 1400 cc | Albea |
| |
| 93,000 | P1 مانيوال | 2011 | 1400 cc | Punto EVO |
| |
| 101,000 | P2 مانيوال | 2011 | 1400 cc | Punto EVO |
| |
| 102,000 | P1 أوتوماتيك | 2011 | 1400 cc | Punto EVO |
| |
| 110,500 | P2 أوتوماتيك | 2011 | 1400 cc | Punto EVO |
| |
| 130,000 | أوتوماتيك | 2011 | 1300 cc | 500 |
| |
| 140,000 | GXR بلاتينوم | 2011 | 1400 cc | Bravo |
| |
| 145,000 | TREND | 2011 | 1400 cc | 500 |
| |
| 149,000 | P5 أوتوماتيك | 2011 | 1400 cc | Bravo |
| |
| 158,000 | P6 أوتوماتيك | 2011 | 1400 cc | Bravo |
| |
| 185,000 | أوتوماتيك | 2011 | 1400 cc | C500 |
| |
| 129,900 | Titanium package-5 door | 2011 | 1400 cc | Fiesta |
Ford - فورد
|  |
| 145,000 | GLS - Full Loaded أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Focus |
| |
| 157,000 | Ghia | 2011 | 1600 cc | Focus |
| |
| 162,000 | Ghina 5D | 2011 | 1600 cc | Focus |
| |
| 162,000 | Ghina SR | 2011 | 1600 cc | Focus |
| |
| 167,000 | Ghina SW-SR | 2011 | 1600 cc | Focus |
| |
| 177,000 | Ghina SLP | 2011 | 1600 cc | Focus |
| |
| 180,000 | Ghina SLP SW | 2011 | 1600 cc | Focus |
| |
| 200,000 | TREND | 2011 | 1600 cc | Mondeo |
| |
| 240,000 | Titanium | 2011 | 1600 cc | Mondeo |
| |
| 585,000 | V6 | 2011 | 4000 cc | Explorer |
| |
| 665,000 | V8 | 2011 | 4600 cc | Explorer |
| |
| 700,000 | | 2011 | 3700 cc | Edge |
| |
| 840,000 | Limited | 2011 | 5700 cc | Expedition |
| |
| 850,000 | GT Convertible | 2011 | 5000 cc | Mustang |
| |
| 52,500 | مانيوال جميع الكماليات | 2011 | 1300 cc | باندا |
GEELY - جيلي
|  |
| 59,900 | مانيوال | 2011 | 1600 cc | MK |
| |
| 63,000 | أوتوماتيك | 2011 | 1500 cc | CKII |
| |
| 67,500 | هاتشباك - مانيوال | 2011 | 1600 cc | MK |
| |
| 44,900 | هاتشباك | 2011 | 1300 cc | Peri comfort |
Great Wall - جريت وول
|  |
| 69,900 | هاتشباك | 2011 | 1500 cc | Florid |
| |
| 75,900 | هاتشباك | 2011 | 1500 cc | Coolbor |
| |
| 79,900 | هاتشباك | 2011 | 1500 cc | Florid |
| |
| 82,900 | هاتشباك | 2011 | 1500 cc | Coolbor |
| |
| 129,900 | 4X2 Luxury | 2011 | 2400 cc | HOVER |
| |
| 139,900 | GLS - SR أوتوماتيك | 2011 | 2400 cc | HOVER |
| |
| 149,900 | 4x4 Super Luxury | 2011 | 2400 cc | HOVER |
| |
| 125,500 | LX | 2011 | 1500 cc | City |
HONDA - هوندا
|  |
| 136,900 | EX | 2011 | 1500 cc | City |
| |
| 157,900 | Lxi | 2011 | 1600 cc | CIVIC |
| |
| 179,900 | فتحة سقف - VTI - أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | CIVIC |
| |
| 189,900 | فرش جلد - VTI - أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | CIVIC |
| |
| 60,900 | GL مانيوال | 2011 | 1100 cc | اتوس |
HYUNDAI - هيونداي
|  |
| 64,500 | GL مانيوال | 2011 | 1100 cc | i10 |
| |
| 68,500 | مانيوال - تكييف - باور | 2011 | 1600 cc | فيرنا |
| |
| 68,900 | GLS - مانيوال | 2011 | 1100 cc | i10 |
| |
| 70,500 | GLS - Half Option مانيوال | 2011 | 1600 cc | فيرنا ستار |
| |
| 72,250 | GLS مانيوال | 2011 | 1600 cc | فيرنا |
| |
| 72,500 | GL أوتوماتيك | 2011 | 1100 cc | i10 |
| |
| 73,500 | GL مانيوال | 2011 | 1500 cc | فيرنا فيفا |
| |
| 74,250 | GLS - Full Option مانيوال | 2011 | 1600 cc | فيرنا ستار |
| |
| 76,500 | GLS مانيوال | 2011 | 1500 cc | فيرنا فيفا |
| |
| 76,900 | GL أوتوماتيك | 2011 | 1100 cc | i10 |
| |
| 76,900 | GLS أوتوماتيك | 2011 | 1100 cc | i10 |
| |
| 78,750 | GLS أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | فيرنا |
| |
| 80,750 | GLS أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | فيرنا ستار |
| |
| 92,900 | مانيوال جميع الكماليات | 2011 | 1400 cc | i20 |
| |
| 94,900 | GL مانيوال | 2011 | 1600 cc | RB اكسنت |
| |
| 99,900 | أوتوماتيك جميع الكماليات | 2011 | 1400 cc | i20 |
| |
| 100,750 | GL أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | أكسنت - Accent |
| |
| 106,750 | High Line أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | أكسنت - Accent RB |
| |
| 109,250 | High Line - أوتوماتيك - فتحة سقف | 2011 | 1600 cc | أكسنت - Accent RB |
| |
| 109,500 | GL مانيوال | 2011 | 1600 cc | i30 |
| |
| 115,000 | مانيوال | 2012 | 1600 cc | النترا - Elantra |
| |
| 119,500 | GL أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | i30 |
| |
| 122,000 | Air Bag-ABS - مانيوال | 2012 | 1600 cc | النترا - Elantra |
| |
| 123,000 | أوتوماتيك | 2012 | 1600 cc | النترا - Elantra |
| |
| 124,500 | GL أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | i30 cw |
| |
| 125,500 | GLS أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | i30 |
| |
| 126,000 | SR - أوتوماتيك | 2012 | 1600 cc | Elantra - النترا |
| |
| 127,000 | أوتوماتيك - GL - فتحة سقف | 2011 | 1600 cc | i30 cw |
| |
| 130,000 | Air bag - ABS أوتوماتيك | 2012 | 1600 cc | Elantra |
| |
| 134,000 | High line - Air bag - ABS - اوتوماتيك | 2012 | 1600 cc | Elantra |
| |
| 135,500 | Full Loaded أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | i30 |
| |
| 137,000 | GLS - Air bag - ABS أوتوماتيك | 2012 | 1600 cc | Elantra |
| |
| 137,900 | مانيوال | 2012 | 1600 cc | Veloster |
| |
| 139,500 | مانيوال جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | i30 |
| |
| 140,000 | P2 أوتوماتيك | 2012 | 1600 cc | Elantra |
| |
| 143,000 | أوتوماتيك | 2012 | 1600 cc | Elantra |
| |
| 144,900 | أوتوماتيك | 2012 | 1600 cc | Veloster |
| |
| 145,500 | | 2011 | 1600 cc | i30 cw |
| |
| 155,000 | Full Loaded | 2012 | 1600 cc | Elantra |
| |
| 164,900 | Full Loaded | 2012 | 1600 cc | Veloster |
| |
| 320,000 | أوتوماتيك جميع الكماليات | 2011 | 2000 cc | سوناتا |
| |
| 333,000 | GLS - 4X2 | 2011 | 2000 cc | ix35 |
| |
| 345,000 | GLS أوتوماتيك | 2011 | 2000 cc | سوناتا |
| |
| 353,000 | GLS جميع الكماليات | 2011 | 2000 cc | ix35 |
| |
| 365,000 | بانوراما GLS أوتوماتيك | 2011 | 2000 cc | سوناتا |
| |
| 375,000 | High Line - أوتوماتيك - بانوراما | 2011 | 2000 cc | ix35 |
| |
| 399,000 | جميع الكماليات - فتحة سقف | 2011 | 2000 cc | سوناتا |
| |
| 62,000 | مانيوال | 2011 | 1300 cc | A137 |
JAC - جاك
|  |
| 64,000 | مانيوال جميع الكماليات | 2011 | 1300 cc | A137 |
| |
| 64,000 | مانيوال | 2011 | 1300 cc | A138 |
| |
| 67,000 | مانيوال | 2011 | 1300 cc | A138 |
| |
| 68,500 | أوتوماتيك - عجلات رياضية | 2011 | 1300 cc | A138 |
| |
| 68,900 | مانيوال جميع الكماليات | 2011 | 1500 cc | B-class |
| |
| 269,000 | | 2011 | 3600 cc | Wrangler unlimited |
Jeep - جيب
|  |
| 329,000 | | 2011 | 3700 cc | Cherokee Limited |
| |
| 354,000 | | 2011 | 3700 cc | Cherokee Limited LX |
| |
| 354,000 | | 2011 | 3700 cc | Cherokee Limited LX |
| |
| 620,000 | | 2011 | 3600 cc | Grand Cherokee Laredo |
| |
| 720,000 | | 2011 | 5700 cc | Grand Cherokee limited |
| |
| 62,900 | STD مانيوال | 2011 | 1100 cc | Picanto |
KIA - كيا
|  |
| 65,900 | Full Option مانيوال | 2011 | 1100 cc | Picanto |
| |
| 72,900 | أوتوماتيك Full Option | 2011 | 1100 cc | Picanto |
| |
| 83,900 | EX مانيوال | 2011 | 1400 cc | Rio |
| |
| 90,900 | EX أوتوماتيك | 2011 | 1400 cc | Rio |
| |
| 93,900 | EX أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Rio |
| |
| 102,900 | TD LX مانيوال | 2011 | 1600 cc | Cerato |
| |
| 109,900 | TD LX أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Cerato |
| |
| 110,900 | LX مانيوال | 2011 | 1600 cc | Carens |
| |
| 117,900 | TD EX اوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Cerato |
| |
| 119,900 | LX أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Carens |
| |
| 120,900 | أوتوماتيك TD EX H.B | 2011 | 1600 cc | Cerato |
| |
| 122,900 | TD SX أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Cerato |
| |
| 122,900 | LX أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Soul |
| |
| 125,900 | TD SX SRF أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Cerato |
| |
| 125,900 | أوتوماتيك TD SX H.B | 2011 | 1600 cc | Cerato |
| |
| 125,900 | LX SRF أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Soul |
| |
| 127,900 | TD SX SMART | 2011 | 1600 cc | Cerato |
| |
| 132,900 | TOP LINE | 2011 | 1600 cc | Carens |
| |
| 132,900 | High line | 2011 | 1600 cc | Soul |
| |
| 136,900 | TD HI LINE | 2011 | 1600 cc | Cerato |
| |
| 137,900 | TD HI LINE H.B | 2011 | 1600 cc | Cerato |
| |
| 142,900 | 4x2 أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Cerato |
| |
| 350,000 | LX أوتوماتيك | 2011 | 2000 cc | Sportage |
| |
| 425,000 | EX | 2011 | 2700 cc | Carnival |
| |
| 465,000 | High Line | 2011 | 2400 cc | Sorento |
| |
| 465,000 | EX | 2011 | 3500 cc | Carnival |
| |
| 485,000 | High Line | 2011 | 3500 cc | Sorento |
| |
| 498,000 | EX أوتوماتيك | 2011 | 3500 cc | Cadenza |
| |
| 520,000 | EX أوتوماتيك | 2011 | 3800 cc | Mohavie |
| |
| 45,000 | CKD - سنترلوك - كاسيت | 2011 | 1600 cc | 20117 |
LADA - لادا
|  |
| 47,000 | باور - CKD | 2011 | 1600 cc | 20117 |
| |
| 50,500 | باور - سنترلوك - تكييف - CKD | 2011 | 1600 cc | 20117 |
| |
| 51,000 | CBU | 2011 | 1600 cc | 20107 |
| |
| 54,000 | تكييف - CBU | 2011 | 1600 cc | 20107 |
| |
| 65,000 | باور - سنترلوك - تكييف | 2011 | 1700 cc | نيفيا |
| |
| 67,000 | تكييف | 2011 | 1700 cc | نيفيا |
| |
| 74,900 | | 2009 | 1600 cc | Fashon X7 |
Landwind - لاندويند
|  |
| 79,900 | | 2010 | 1600 cc | Fashon X7 |
| |
| 55,000 | جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | ميني |
LIFAN - ليفان
|  |
| 64,000 | جميع الكماليات | 2010 | 1600 cc | 520 |
| |
| 74,000 | جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | 620 |
| |
| 142,900 | مانيوال 3 باب | 2011 | 2200 cc | سكوربيو |
Mahindra - ماهيندرا
|  |
| 169,900 | 4X4 أوتوماتيك | 2011 | 2200 cc | سكوربيو |
| |
| 55,500 | | 2011 | 1500 cc | Romeo |
Maple - مابل
|  |
| 55,900 | | 2011 | 1500 cc | Aspire |
| |
| 59,900 | Classic | 2010 | 1600 cc | Primera |
| |
| 65,900 | Elegance | 2009 | 1600 cc | Primera |
| |
| 68,900 | | 2010 | 1600 cc | Escala |
| |
| 71,900 | جميع الكماليات | 2010 | 1600 cc | Escala |
| |
| 78,000 | | 2011 | 1500 cc | Englon |
| |
| 122,900 | مانيوال | 2011 | 1600 cc | 3 |
mazda - مازدا
|  |
| 138,900 | فتحة سقف - Full Loaded - أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | 3 |
| |
| 161,900 | High line - أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | 3 |
| |
| 244,000 | | 2011 | 1500 cc | B-Class |
Mercedes - مرسيدس
|  |
| 318,000 | K | 2012 | 1600 cc | C180 |
| |
| 328,000 | Estate Pace 1 | 2012 | 1600 cc | C180 |
| |
| 338,000 | K Premium | 2012 | 1600 cc | C180 |
| |
| 378,000 | Estate Pack 2 | 2012 | 1600 cc | C180 |
| |
| 408,000 | K Avantgrade | 2012 | 1600 cc | C180 |
| |
| 418,000 | Elegance | 2012 | 1800 cc | C250 |
| |
| 448,000 | Avantgrade | 2012 | 1800 cc | C250 |
| |
| 478,000 | 4 MATIC | 2011 | 3000 cc | GLK350 |
| |
| 498,000 | AMG | 2012 | 3000 cc | C350 |
| |
| 578,000 | Elegance | 2011 | 1800 cc | E250 |
| |
| 618,000 | Avantgrade | 2011 | 1800 cc | E250 |
| |
| 678,000 | Elegance | 2011 | 3000 cc | E300 |
| |
| 718,000 | Avantgrade | 2011 | 3000 cc | E300 |
| |
| 1,078,000 | CGI | 2011 | 3500 cc | S350 L |
| |
| 1,148,000 | CGI - AMG | 2011 | 3500 cc | S350 L |
| |
| 1,388,000 | CGI | 2011 | 5500 | S500 L |
| |
| 224,000 | أوتوماتيك جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | Cooper |
MINI - ميني
|  |
| 260,000 | High line | 2011 | 1600 cc | Cooper |
| |
| 280,000 | Comfort | 2011 | 1600 cc | Cooper Countryman |
| |
| 323,000 | Elite | 2011 | 1600 cc | Cooper Countryman |
| |
| 360,000 | Cabrio | 2011 | 1600 | Cooper |
| |
| 360,000 | Luxury | 2011 | 1600 cc | Cooper S |
| |
| 375,000 | Front | 2011 | 1600 cc | Cooper S |
| |
| 425,000 | | 2011 | 1600 cc | John Cooper Works |
| |
| 445,000 | Cabrio | 2011 | 1600 cc | Cooper S |
| |
| 99,900 | GL مانيوال | 2011 | 1300 cc | Lancer |
Mitsubishi - ميتسوبيشي
|  |
| 106,000 | GL أوتوماتيك | 2011 | 1300 cc | Lancer |
| |
| 107,000 | GLS مانيوال | 2011 | 1600 cc | Lancer |
| |
| 109,000 | GLX أوتوماتيك | 2011 | 1300 cc | Lancer |
| |
| 113,000 | GLX أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Lancer |
| |
| 122,000 | GLX أوتوماتيك جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | Lancer |
| |
| 134,000 | أوتوماتيك | 2011 | 1500 cc | Lancer EX |
| |
| 139,000 | Alloy Wheels أوتوماتيك | 2011 | 1500 cc | Lancer EX |
| |
| 160,000 | Sport package أوتوماتيك | 2011 | 1500 cc | Lancer EX |
| |
| 87,000 | EX Saloon مانيوال | 2011 | 1600 cc | Sunny |
NISSAN - نيسان
|  |
| 90,000 | EX Saloon - ABS مانيوال | 2011 | 1600 cc | Sunny |
| |
| 92,000 | EX Saloon أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Sunny |
| |
| 95,000 | EX Saloon - ABS أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Sunny |
| |
| 102,000 | Super Saloon أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Sunny |
| |
| 103,000 | Super Saloon High Line | 2011 | 1600 cc | Sunny |
| |
| 110,000 | LOWER أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Tida |
| |
| 118,400 | أوتوماتيك جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | Livina |
| |
| 120,000 | LOWER أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Tiida هاتشباك |
| |
| 128,350 | UPPER أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Tiida سيدان |
| |
| 128,500 | UPPER أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Tiida هاتشباك |
| |
| 131,500 | UPPER - sliding roof أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Tiida هاتشباك |
| |
| 147,500 | أوتوماتيك جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | Bluebird |
| |
| 159,900 | مانيوال جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | Qashqai |
| |
| 225,000 | Luxurious أوتوماتيك | 2011 | 2500 cc | X-Trail |
| |
| 666,000 | أوتوماتيك جميع الكماليات | 2011 | 3500 cc | Murano |
| |
| 109,000 | Elegance مانيوال | 2011 | 1400 cc | كورسا - CORSA |
OPEL - أوبل
|  |
| 120,000 | Elegance أوتوماتيك | 2011 | 1400 cc | كورسا - CORSA |
| |
| 130,000 | High line - أوتوماتيك | 2011 | 1400 cc | CORSA - كورسا |
| |
| 179,900 | أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | استرا |
| |
| 227,000 | أوتوماتيك تربو | 2011 | 1600 cc | استرا |
| |
| 230,000 | أوتوماتيك تربو | 2011 | 1600 cc | استرا |
| |
| 98,900 | Active | 2011 | 1400 cc | 206 + |
PEUGEOT - بيجو
|  |
| 131,900 | هاتشباك | 2011 | 1600 cc | 207 |
| |
| 135,000 | Comfort | 2011 | 1600 cc | 308 |
| |
| 135,000 | Premium | 2011 | 1600 cc | 308 |
| |
| 149,900 | Premium | 2011 | 1600 cc | 207SW |
| |
| 160,000 | Comfort | 2011 | 1600 cc | 308SW |
| |
| 175,000 | Premium | 2011 | 1600 cc | 308SW |
| |
| 190,000 | Premium | 2011 | 1600 cc | 207 |
| |
| 199,900 | Premium | 2011 | 1600 cc | 308 |
| |
| 210,000 | Premium | 2011 | 1600 cc | 207CC |
| |
| 260,000 | | 2011 | 1600 cc | 308CC |
| |
| 280,000 | مقاعد من الجلد الطبيعي | 2011 | 1600 cc | 308CC |
| |
| 66,900 | مانيوال جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | SAGA |
PROTON - بروتون
|  |
| 72,900 | أوتوماتيك جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | SAGA |
| |
| 86,900 | مانيوال جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | Gen.2 |
| |
| 88,900 | مانيوال جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | Persona |
| |
| 92,900 | أوتوماتيك جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | Gen.2 |
| |
| 94,900 | أوتوماتيك جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | Persona |
| |
| 66,000 | E1 سيدان | 2012 | 1600 cc | Logan |
RENAULT - رينو
|  |
| 70,000 | E2 سيدان | 2012 | 1600 cc | Logan |
| |
| 71,000 | E1 هاتشباك | 2012 | 1600 cc | Sandero |
| |
| 75,000 | E2 هاتشباك | 2012 | 1600 cc | Sandero |
| |
| 85,000 | 16V مانيوال | 2011 | 1400 cc | Symbol |
| |
| 89,000 | E1 مانيوال | 2011 | 1600 cc | Scala |
| |
| 94,000 | E1 أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Scala |
| |
| 95,000 | 16V أوتوماتيك | 2011 | 1400 cc | Symbol |
| |
| 97,500 | R1 مانيوال 7 راكب | 2012 | 1600 cc | Logan MCV |
| |
| 103,000 | High Line E2 أوتوماتيك | 2011 | 1600 cc | Scala |
| |
| 104,000 | R2 مانيوال 7 راكب | 2012 | 1600 cc | Logan MCV |
| |
| 107,000 | R1 أوتوماتيك 7 راكب | 2011 | 1600 cc | Logan MCV |
| |
| 114,000 | R2 أوتوماتيك 7 راكب | 2012 | 1600 cc | Logan MCV |
| |
| 116,000 | 4X2 E1 مانيوال | 2012 | 1600 cc | Duster |
| |
| 122,000 | E1 مانيوال | 2012 | 1600 cc | Fluence |
| |
| 126,000 | 4x2 E2 مانيوال | 2012 | 1600 cc | Duster |
| |
| 126,000 | 4x4 E1 مانيوال | 2012 | 1600 cc | Duster |
| |
| 132,000 | E2 أوتوماتيك | 2012 | 1600 cc | Fluence |
| |
| 135,000 | 4x4 E2 مانيوال | 2012 | 1600 cc | Duster |
| |
| 142,000 | BT-PS أوتوماتيك | 2012 | 1600 cc | Fluence |
| |
| 150,000 | E3SL | 2012 | 1600 cc | Fluence |
| |
| 167,000 | S.L - High line - E3HL أوتوماتيك | 2012 | 1600 cc | Fluence |
| |
| 124,950 | DSG جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | إبيزا |
SEAT - سيات
|  |
| 129,950 | ST جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | إبيزا |
| |
| 149,950 | مانيوال جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | ليون |
| |
| 159,950 | DSG جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | ليون |
| |
| 164,950 | DSG جميع الكماليات | 2011 | 1600 cc | XL ألتيا |
| |
